| 1997 | 1997 | 1998 | 1998
| | (x 1.000) | in % | (x 1.000) | in %
| Mannen en vrouwen | 10.170,4 | 100,0% | 10.192,2 | 100%
| Werkend | 3.839,0 | 37,7% | 3.860,2 | 37,9%
| Werkloos (a) | 375,1 | 3,7% | 383,7 | 3,8%
| Student, leerling of kind jonger dan 15 jaar | 2.656,9 | 26,1% | 2.639,2 | 25,9%
| 65 jaar en ouder en niet-actief | 1.633,4 | 16,1% | 1.662,3 | 16,3%
| Mannen | 4.971,9 | 100,0% | 4.982,7 | 100,0%
| Werkend | 2.277,0 | 45,8% | 2.271,3 | 45,6%
| Werkloos (a) | 173,2 | 3,5% | 179,1 | 3,6%
| Student, leerling of kind jonger dan 15 jaar | 1.351,5 | 27,2% | 1.340,7 | 26,9%
| 65 jaar en ouder en niet-actief | 653,7 | 13,1% | 669,7 | 13,4%
| Vrouwen | 5.198,6 | 100,0% | 5.209,5 | 100,0%
| Werkend | 1.562,1 | 30,0% | 1.588,9 | 30,5%
| Werkloos (a) | 201,9 | 3,9% | 204,6 | 3,9%
| Student, leerling of kind jonger dan 15 jaar | 1.305,4 | 25,1% | 1.298,5 | 24,9%
| 65 jaar en ouder en niet-actief | 979,7 | 18,8% | 992,6 | 19,1%
| |
|---|
(a) Werkloos volgens de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau (I.A.B.) zijn al de personen van 15 jaar en meer die gedurende
de referentieperiode geen werk hadden, direct beschikbaar voor werk waren en werk zochten.
Bron: NIS, Enquête naar de beroepsbevolking
| Werkgelegenheid op 30 juni (x 1.000) | 1990 | 1995 | 1996 | 1997
| Totale werkgelegenheid | 3.764 | 3.695 | 3.710 | 3.755
| Primaire sector (landbouw) | 100 | 91 | 89 | 85
| Secundaire sector (nijverheid) | 1.056 | 981 | 967 | 951
| Tertiaire sector (handel, diensten en administratie | 2.608 | 2.623 | 2.654 | 2.719
| |
|---|
Bron: Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling.
| (x 1.000) | 1997 | 1998 | 1999
| Mannen en vrouwen | 457 | 425 | 395
| Mannen | 196 | 181 | 171
| Vrouwen | 261 | 244 | 224
| |
|---|
Situatie op 30 juni. Bron: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
| (x 1.000) | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 (a) | 1998/1999 (a)
| Totale schoolbevolking | 2.270 | 2.270 | 2.271 | 2.268
| Kleuteronderwijs | 428 | 421 | 412 | 404
| Lager onderwijs | 743 | 751 | 761 | 770
| Secundair onderwijs | 804 | 799 | 792 | 785
| Hoger onderwijs | 296 | 300 | 305 | 308
| - waarvan universitair onderwijs | 129 | 130 | 130 | 130
| - waarvan niet-universitair onderwijs | 166 | 170 | 175 | 179
| |
|---|
(a) Raming.
Bron: Vlaamse Gemeenschap, Communauté française en Deutschsprachige Gemeinschaft.