Informatie over België


Landbouw

Land- en tuinbouwtelling (1996-1999)

1996 1997 1998 1999
Aantal land- en tuinbouwbedrijven 69.756 67.397 65.674 63.927
Oppervlakte cultuurgrond (in ha) 1.375.284 1.383.001 1.390.801 1.393.765
Aantal landbouwtrekkers 98.477 100.005 97.879 97.463
Dieren (x 1.000)
Aantal runderen 3.243 3.157 3.090 3.085
- waaronder melkkoeien 637 617 619 608
Varkens 7.225 7.313 7.632 7.706
Leghennen 11.786 11.680 11.836 12.165
Vleeskippen 19.902 22.303 22.936 24.202
Teelten (in ha)
Granen (excl. maïs) 272.632 277.378 292.235 248.532
Suikerbieten 97.990 95.781 94.246 101.191
Maïs 199.588 208.865 199.777 212.205
Aardappelen 61.403 55.510 58.631 66.612

Toestand op 15 mei van het jaar. Bron: NIS, Landbouwstatistieken

Slachtingen (1995-1998)

Slachtingen van runderen en varkens 1995 1996 1997 1998
Aantal geslachte runderen (x 1.000) 1.047 1.046 1.035 923
Aantal geslachte varkens (x 1.000) 11.234 11.414 11.042 11.490
Gewicht van de geslachte runderen (in ton) 349.322 353.405 331.434 295.666
Gewicht van de geslachte varkens (in ton) 1.029.339 1.055.339 1.020.579 1.073.113

Bron: NIS, Landbouwstatistieken