km²
| België | 30.528
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 162
| Vlaams Gewest | 13.522
| Waals Gewest | 16.844
| - waarvan Duitstalige Gemeenschap | 854
| |
|---|
Bron: Nationaal Geografisch Instituut
| Grenzen | km
| Totaal | 1.445
| Noordzee | 66
| Nederland | 449
| Duitsland | 162
| Luxemburg | 148
| Frankrijk | 620
| |
|---|
Bron: Nationaal Geografisch Instituut
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
| Zonneschijnduur (in uren) | 1.628 | 1.572 | 1.706 | 1.326 | 1.609
| Ware gemiddelde temperatuur (0-24 u) | 10,9°C | 9,1°C | 10,8°C | 10,6°C | 11,2°C
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 14,7°C | 12,7°C | 14,6°C | 14,0°C | 14,6°C
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 7,3°C | 5,6°C | 7,0°C | 7,0°C | 7,5°C
| Neerslagtotaal (in mm) | 763 | 745 | 698 | 948 | 879
| Aantal dagen met neerslag (neerslag >=0,1 mm) | 180 | 164 | 163 | 214 | 213
| Aantal vriesdagen (min < 0°C) | 52 | 82 | 36 | 36 | 35
| Aantal winterse dagen (max < 0°C) | 7 | 15 | 11 | 6 | 0
| Aantal zomerse dagen (max >= 25°C) | 42 | 20 | 33 | 17 | 29
| Aantal hittedagen (max >= 30°C) | 11 | 1 | 4 | 6 | 2
| |
|---|
Bron: Koninklijk Meteorologish Instituut