Informatie over België


Diensten, handel en vervoer

Buitenlandse handel (1996-1999)

Buitenlandse handel en handelsbalans (in mrd BEF) 1995 1996 1997 1998
Uitvoer 5.430 6.143 6.491 6.674
- intra-EU 4.164 4.595 4.973 5.058
- extra-EU 1.267 1.548 1.519 1.616
Invoer 5.066 5.619 5.968 6.090
- intra-EU 3.680 3.997 4.246 4.300
- extra-EU 1.386 1.623 1.722 1.791
Handelsbalans + 365 + 524 + 523 + 583
- intra-EU + 484 + 599 + 727 + 758
- extra-EU - 119 - 75 - 204 - 175

Intra-EU: de lidstaten van de EU op 1 januari 1995.
Bron: INR. Bijgeschatte gegevens.

Investeringen in de voornaamste sectoren (1997)

Sector Bruto materiële
investeringen
in mrd BEF
Niet-materiële
investeringen
in mrd BEF
Bruto materiële
investeringen t.o.v.
toegevoegde waarde
Handel, reparatie van auto's
en huishoudelijke artikelen
173,2 10,3 20,9%
Horeca 27,7 0,8 28,0%
Vervoer, opslag en communicatie 182,8 8,2 32,3%
Onroerende goederen, verhuur
en diensten aan bedrijven
191,8 12,5 34,8%

Intra-EU: de lidstaten van de EU op 1 januari 1995.
Bron: INR. Bijgeschatte gegevens.

Wegennet (1990-1998)

Soort weg (in km) 1990 1995 1996 1997 1998
Totaal wegennet (a) 139.076 143.175 144.100 144.914 145.850
Autosnelwegen 1.631 1.666 1.674 1.679 1.682
Gewestwegen (b) 12.885 12.583 12.509 12.509 12.542
Provinciewegen 1.360 1.326 1.326 1.326 1.326
Gemeentewegen (a) 123.200 127.600 128.500 129.400 130.300
- verhard 96.400 99.900 100.600 101.400 102.100
- onverhard 26.800 27.700 27.900 28.200 28.200

(a) Zonder landbouwwegen em paden. (b) Inbegrepen opritten, afritten en parkings.
Op 1 januari. Bron: Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.

Communicatiemedia (periode 1997/1998)

Percentage van de
huishoudens met:
België Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Vlaams Gewest Waals Gewest
Fax 12,3% 13,8% 13,3% 9,9%
Gsm 10,0% 12,5% 8,4% 11,7%
Internetaansluiting 4,8% 4,5% 6,1% 2,7%
CD-speler 59,8% 57,5% 61,2% 56,3%
Videorecorder 72,0% 67,0% 71,8% 73,9%
PC 34,9% 33,2% 36,9% 32,3%
Kabelaansluiting 89,6% 79,6% 92,7% 87,7%
Telefoonaansluiting 93,5% 90,9% 95,0% 91,8%
TV 95,9% 91,8% 96,8% 95,7%

Bron: NIS, Huishoudbudgetonderzoek 1997/1998.

Internetaansluitingen (1998-1999)

Aansluitingen naar type november 1998 maart 1999 juli 1999 november 1999
Totaal aantal internetaansluitingen (a)(b) 207.277 302.435 369.023 735.303
Thuisaansluitingen (particulieren) 151.168 226.915 285.910 639.803
- gratis aansluitingen 0 0 0 328.286
- betalende aansluitingen 151.168 226.915 285.910 311.517
Bedrijfsaansluitingen 52.305 75.520 81.113 95.500
- individuele aansluitingen 47.418 70.173 75.648 85.597
- netwerk-inbelverbindingen 2.721 4.064 5.906 7.875
- huurlijnverbindingen 1.083 1.283 1.559 2.028

(a) Deze cijfers hebben betrekking op de meeste, maar niet alle Belgische internetproviders. De dekkingsgraad bedraagt ongeveer 95%.
(b) Het aantal aansluitingen komt niet noodzakelijk overeen met het aantal gebruikers; één gebruiker kan toegang hebben tot verschillende aansluitingen.
Bron: ISPA Belgium (Internet Services Providers Association).