| België | 1990 | 1995 | 1998 | 1999
| Totaal | 9.947.782 | 10.130.574 | 10.192.264 | 10.213.752
| Leeftijdsgroep 0-19 jaar | 2.471.103 | 2.439.727 | 2.430.706 | 2.425.617
| Leeftijdsgroep 20-64 jaar | 6.002.620 | 6.094.302 | 6.082.967 | 6.090.682
| Leeftijdsgroep 65 jaar en meer | 1.474.059 | 1.596.545 | 1.678.591 | 1.697.453
| Mannen | 4.860.099 | 4.954.671 | 4.982.672 | 4.993.718
| Leeftijdsgroep 0-19 jaar | 1.265.246 | 1.248.232 | 1.243.294 | 1.240.900
| Leeftijdsgroep 20-64 jaar | 3.014.058 | 3.067.046 | 3.059.739 | 3.063.187
| Leeftijdsgroep 65 jaar en meer | 580.795 | 639.393 | 679.639 | 689.631
| Vrouwen | 5.087.683 | 5.175.903 | 5.209.592 | 5.220.034
| Leeftijdsgroep 0-19 jaar | 1.205.857 | 1.191.495 | 1.187.412 | 1.184.717
| Leeftijdsgroep 20-64 jaar | 2.988.562 | 3.027.256 | 3.023.228 | 3.027.495
| Leeftijdsgroep 65 jaar en meer | 893.264 | 957.152 | 998.952 | 1.007.822
| |
|---|
Toestand op 1 januari. Bron: NIS, Bevolkingsstatistieken
| 1997 | 1998 | 1999
| Totale bevolking - mannen en vrouwen | 10.170.226 | 10.192.264 | 10.213.752
| Aangroei | + 23.788 | + 18.103 | + 16.433
| Geboorten | 115.214 | 115.864 | 114.276
| Sterften | 104.140 | 103.802 | 104.583
| Totale bevolking - mannen | 4.971.780 | 4.982.672 | 4.993.718
| Aangroei | + 11.264 | + 8.930 | + 8.444
| Geboorten | 58.725 | 59.277 | 58.562
| Sterften | 52.411 | 51.866 | 52.109
| Totale bevolking - vrouwen | 5.198.446 | 5.209.592 | 5.220.034
| Aangroei | + 12.524 | + 9.173 | + 7.989
| Geboorten | 56.489 | 56.587 | 55.714
| Sterften | 51.729 | 51.936 | 52.474
| |
|---|
Toestand op 1 januari van het jaar. De cijfers in bv. de kolom 1999 geven de loop van de bevolking weer in 1998.
Bron: NIS, Bevolkingsstatistieken
| Levensverwachting bij de geboorte (in jaren) | Mannen | Vrouwen
| België | 74,63 | 81,08
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 74,51 | 81,11
| Vlaams Gewest | 75,58 | 81,66
| - Antwerpen | 75,82 | 81,54
| - Vlaams-Brabant | 76,17 | 81,97
| - West-Vlaanderen | 75,37 | 81,76
| - Oost-Vlaanderen | 74,82 | 81,34
| - Limburg | 75,87 | 81,89
| Waals Gewest | 72,98 | 80,06
| - Waals-Brabant | 75,04 | 81,10
| - Henegouwen | 72,15 | 79,75
| - Luik | 73,53 | 80,03
| - Luxemburg | 72,96 | 79,99
| - Namen | 72,71 | 80,31
| |
|---|
Bron: NIS, Methodologie en Coördinatie.
Gebaseerd op cijfers van het Rijksregister
| 1970 | 1981 | 1991 | 1998 | 1999
| België | 2,95 | 2,70 | 2,49 | 2,41 | 2,39
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2,37 | 2,17 | 2,04 | 2,01 | 2,01
| Vlaams Gewest | 3,14 | 2,82 | 2,58 | 2,48 | 2,46
| Waals Gewest | 2,88 | 2,68 | 2,49 | 2,42 | 2,40
| |
|---|
Bron: tot en met 1991, Volks- en woningtelling NIS (toestand op 1 maart);
vanaf 1998, Rijksregister (toestand op 1 januari) - berekeningen NIS